Kullanıcı Paneli
Oyuncu Analiz
Yeni bir oyuncu ekle! « Geri
İsim Uyruk ADDM CA/PA Satış F. Data
Choco Brezilyta 48.45 / 71.07 204.000 FM 2008 8.0.2
Adrian Harner İsviçre 48.69 / 65.14 0 FM 2008 8.0.1
Cristian Benavente Peru(İspanya) 50.18 / 73.69 0 FM 2008 8.0.1
Cem Sultan Türkiye 52.68 / 83.04 0 FM 2008 8.0.1
Batuhan Karadeniz Türkiye 52.83 / 75.64 1.400.000 FM 2008 8.0.1
Romain Marais Fransa 53.54 / 72.01 0 FM 2008 8.0.1
Anderson Cueto Peru 54.48 / 72.04 0 FM 2008 8.0.1
Kaimar Saag Estonya 54.95 / 72.57 6.000 FM 2008 8.0.1
Christian Pasquato İtalya 55.16 / 77.78 0 FM 2008 8.0.1
Lauri Dalla Valle Finlandiya/İtalya 55.31 / 69.34 0 FM 2008 8.0.1
Emil Salomonsson İsveç 55.49 / 78.66 0 FM 2008 8.0.1
Cristian Portilla İspanya 55.6 / 70.35 974.000 FM 2008 8.0.1
Eros Corradini İtalya 55.98 / 78.91 17,300 FM 2008 8.0.1
Sidnei Brezilya 56.69 / 72.66 2.400.000 FM 2008 8.0.1
Bruno Formigoni Brezilya 57.03 / 75.32 75.000 FM 2008 8.0.1
Lucas Terearichi Arjantin(İspanya) 57.5 / 76.57 0 FM 2008 8.0.2
Umut Güzelses Türkiye/İsrail 57.78 / 71.56 2.000 FM 2008 8.0.1
Ezequiel Scarione Arjantin 58.11 / 72.01 1.800 FM 2008 8.0.1
Ricardo Douglas Packer Brezilya 58.31 / 80.54 2.500.000 FM 2008 8.0.1
Alex Teixeira Brezilya 58.43 / 80.58 1.500.000 FM 2008 8.0.1
Levan Mchedlidze Gürcistan 58.48 / 80.81 1.600.000 FM 2008 8.0.1
Lulinha Brezilya 58.52 / 77.56 2.880.000 FM 2008 8.0.1
Mauricio Brezilya 59.25 / 82.17 240.000 FM 2008 8.0.1
Vincent Acapandié Fransa/Reunion 59.43 / 82.67 0 FM 2008 8.0.1
Miralem Pjanic Bosna Hersek/Lüksemburg/Fransa 60.02 / 78.45 0 FM 2008 8.0.1
Henri Saivet Fransa 60.27 / 78.91 0 FM 2008 8.0.1
Oded Gavish İsrail 60.59 / 83.02 0 FM 2008 8.0.1
Adrien Portekiz/Fransa 60.74 / 79.21 2.100.000 FM 2008 8.0.1
Aquino İspanya/Uruguay 61.11 / 80.18 0 FM 2008 8.0.1
Jakub Sylvestr Slovakya 61.11 / 79.71 210.000 FM 2008 8.0.1
Georginio Wijnaldum Hollanda 61.31 / 71.47 0 FM 2008 8.0.1
Tom Bertram Almanya 61.55 / 70.37 19.000 FM 2008 8.0.1
Mario Balotelli İtalya / Gana 61.75 / 76.9 14.397.000 FM 2008 8.0.1
Fabio Ceravolo İtalya 61.89 / 79.06 1.870.000 FM 2008 8.0.2
Diego Garcia-Rosell Peru 61.93 / 79.51 57.500 FM 2008 8.0.1
Tevfik Köse Türkiye 62.11 / 71.89 810.000 FM 2008 8.0.1
Andres Mosquera Kolombiya 62.21 / 71.47 20.000 FM 2008 8.0.1
Roberto Flores Kosta Rika/İspanya 62.26 / 72.01 0 FM 2008 8.0.1
Marcelo Grohe Brezilya/Almanya 62.51 / 68.78 3.500.000 FM 2008 8.0.1
Bruno Mezenga Brezilya 62.96 / 73.49 4.660.000 FM 2008 8.0.1
Federico Gonzalez Arjantin 63.31 / 73.72 2.000 FM 2008 8.0.1
Maor Bozaglo İsrail/Fransa 63.33 / 77.54 88.000 FM 2008 8.0.1
Damien Ismodes Peru 63.45 / 72.68 36.180 FM 2008 8.0.1
Lenny Brezilya 63.47 / 72.73 4.600.000 FM 2008 8.0.1
Issiar Dia Fransa(Senegal) 63.61 / 74.26 8.230.000 FM 2008 8.0.1
Sergio Mota Brezilya 63.75 / 77.01 3.000.000 FM 2008 8.0.2
Toni Kroos Almanya 63.83 / 78.98 0 FM 2008 8.0.1
Alberto Bueno İspanya 64.07 / 78.08 2.750.000 FM 2008 8.0.1
Ignacio Camacho İspanya 64.13 / 82.36 5.600.000 FM 2008 8.0.1
Eduardo Brezilya 64.21 / 78.43 720.000 FM 2008 8.0.1

İleri