Kullanıcı Paneli
Oyuncu Analiz
Yeni bir oyuncu ekle! « Geri
İsim Uyruk ADDM CA/PA Satış F. Data
Adrian Harner İsviçre 48.69 / 65.14 0 FM 2008 8.0.1
Adrian Ropotan Romanya 72.91 / 78.54 133.800 FM 2008 8.0.1
Adrien Portekiz/Fransa 60.74 / 79.21 2.100.000 FM 2008 8.0.1
Alberto Bueno İspanya 64.07 / 78.08 2.750.000 FM 2008 8.0.1
Ale Brezilya 70.11 / 79.28 340.000 FM 2008 8.0.1
Alex Silva Brezilya 75.83 / 80.23 2.400.000 FM 2008 8.0.1
Alex Teixeira Brezilya 58.43 / 80.58 1.500.000 FM 2008 8.0.1
Alexis İspanya 75.74 / 85.45 25.300.000 FM 2008 8.0.1
Alexis Sanchez Şili 71.91 / 80.21 8.950.000 FM 2008 8.0.1
Anderson Cueto Peru 54.48 / 72.04 0 FM 2008 8.0.1
Andres Mosquera Kolombiya 62.21 / 71.47 20.000 FM 2008 8.0.1
Angel Di Maria Arjantin/İtalya 73.95 / 83.22 9.240.000 FM 2008 8.0.1
Aquino İspanya/Uruguay 61.11 / 80.18 0 FM 2008 8.0.1
Arda Turan Türkiye 68.65 / 78.99 4.100.000 FM 2008 8.0.1
Ari Brezilya 70.86 / 75.69 4.800.000 FM 2008 8.0.1
Arouca Brezilya 67.46 / 73.77 13.300.000 FM 2008 8.0.1
Augusto Fernández Arjantin/İspanya 68.96 / 75.63 1.500.000 FM 2008 8.0.1
Batuhan Karadeniz Türkiye 52.83 / 75.64 1.400.000 FM 2008 8.0.1
Birkir Bjarnason İsveç 68.55 / 77.82 525.000 FM 2008 8.0.1
Bogdan Stancu Romanya 67.65 / 80.71 232.000 FM 2008 8.0.1
Bojan Krkic Perez İspanya/Sırbistan 72.33 / 81.66 0 FM 2008 8.0.1
Breno Brezilya 74.77 / 83.58 6.700.000 FM 2008 8.0.1
Bruno Bonfim Brezilya 66.23 / 76.62 3.500.000 FM 2008 8.0.1
Bruno Formigoni Brezilya 57.03 / 75.32 75.000 FM 2008 8.0.1
Bruno Mezenga Brezilya 62.96 / 73.49 4.660.000 FM 2008 8.0.1
Carlos Eduardo Brezilya 73.77 / 78.54 6.200.000 FM 2008 8.0.1
Cem Sultan Türkiye 52.68 / 83.04 0 FM 2008 8.0.1
Choco Brezilyta 48.45 / 71.07 204.000 FM 2008 8.0.2
Christian Pasquato İtalya 55.16 / 77.78 0 FM 2008 8.0.1
Christopher Samba Kongo 76.92 / 80.18 1.200.000 FM 2008 8.0.1
Christopher Samba Kongo/Fransa 76.96 / 80.14 1.200.000 FM 2008 8.0.1
Cicero Brezilya 70.42 / 75.12 300.000 FM 2008 8.0.1
Cristian İspanya 69.59 / 73.36 4.460.000 FM 2008 8.0.1
Cristian Benavente Peru(İspanya) 50.18 / 73.69 0 FM 2008 8.0.1
Cristian Portilla İspanya 55.6 / 70.35 974.000 FM 2008 8.0.1
Cristian Pulhac Romanya 77.28 / 82.33 390.000 FM 2008 8.0.1
Cristian Zapata Kolombiya 77.95 / 82.74 29.400.000 FM 2008 8.0.1
Damien Escudero Arjantin 70.25 / 76.86 740.000 FM 2008 8.0.1
Damien Ismodes Peru 63.45 / 72.68 36.180 FM 2008 8.0.1
Daniel Alves da Silva Brezilya/İspanya 89.31 / 89.51 41.500.000 FM 2008 8.0.1
David Jiménez Silva İspanyol 88.65 / 91.45 62.000.000 FM 2008 8.0.1
Dean Bouzanis Avusturalya/Yunanistan 64.92 / 78.16 0 FM 2008 8.0.1
Diego Buonanotte Arjantin/İtalya 71.23 / 78.82 20.000 FM 2008 8.0.1
Diego Buonanotte Arjantin / İtalya 71.4 / 79.05 19.000 FM 2008 8.0.1
Diego Garcia-Rosell Peru 61.93 / 79.51 57.500 FM 2008 8.0.1
Domenico Criscito İtalya 74.57 / 84.27 11.800.000 FM 2008 8.0.1
Dorian Dervite Fransa 66.13 / 74.93 1.800.000 FM 2008 8.0.1
Edson Brezilya 74.44 / 79.38 3.700.000 FM 2008 8.0.1
Eduardo Brezilya 64.21 / 78.43 720.000 FM 2008 8.0.1
Eduardo Ratinho Brezilya 72.31 / 87.42 2.500.000 FM 2008 8.0.1

İleri