| İsim | Uyruk | ADDM CA/PA | Satış F. | Data |
| Toni Kroos | Almanya | 63.83 / 78.98 | 0 | FM 2008 8.0.1 |
| Tom Bertram | Almanya | 61.55 / 70.37 | 19.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Marko Marin | Almanya/Sırbistan | 66.83 / 81.28 | 2.600.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Serdar Taşçı | Almanya/Türkiye | 69.68 / 74.87 | 10.800.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Damien Escudero | Arjantin | 70.25 / 76.86 | 740.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Pablo Mouche | Arjantin | 65.86 / 71.72 | 105.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Pablo Piatti | Arjantin | 70.11 / 81.61 | 820.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Federico Gonzalez | Arjantin | 63.31 / 73.72 | 2.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Ezequiel Scarione | Arjantin | 58.11 / 72.01 | 1.800 | FM 2008 8.0.1 |
| Sergio Almiron | Arjantin | 73.95 / 75.35 | 7.870.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Matias Cahais | Arjantin | 65.94 / 79.11 | 90.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Ever Banega | Arjantin | 64.48 / 78.48 | 3.500.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Franco Di Maria | Arjantin | 68.23 / 76.93 | 1172000 | FM 2008 8.0.1 |
| Diego Buonanotte | Arjantin / İtalya | 71.4 / 79.05 | 19.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Lucas Terearichi | Arjantin(İspanya) | 57.5 / 76.57 | 0 | FM 2008 8.0.2 |
| Augusto Fernández | Arjantin/İspanya | 68.96 / 75.63 | 1.500.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Angel Di Maria | Arjantin/İtalya | 73.95 / 83.22 | 9.240.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Diego Buonanotte | Arjantin/İtalya | 71.23 / 78.82 | 20.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Dean Bouzanis | Avusturalya/Yunanistan | 64.92 / 78.16 | 0 | FM 2008 8.0.1 |
| Miralem Pjanic | Bosna Hersek/Lüksemburg/Fransa | 60.02 / 78.45 | 0 | FM 2008 8.0.1 |
| Lulinha | Brezilya | 58.52 / 77.56 | 2.880.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Nilmar | Brezilya | 69.57 / 75.41 | 10.220.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Lenny | Brezilya | 63.47 / 72.73 | 4.600.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Morais | Brezilya | 70.55 / 75.03 | 6.900.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Breno | Brezilya | 74.77 / 83.58 | 6.700.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Edson | Brezilya | 74.44 / 79.38 | 3.700.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Felipe | Brezilya | 68.08 / 78.61 | 3.500.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Sidnei | Brezilya | 56.69 / 72.66 | 2.400.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Eduardo | Brezilya | 64.21 / 78.43 | 720.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Arouca | Brezilya | 67.46 / 73.77 | 13.300.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Mauricio | Brezilya | 59.25 / 82.17 | 240.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Carlos Eduardo | Brezilya | 73.77 / 78.54 | 6.200.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Bruno Bonfim | Brezilya | 66.23 / 76.62 | 3.500.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Bruno Formigoni | Brezilya | 57.03 / 75.32 | 75.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Cicero | Brezilya | 70.42 / 75.12 | 300.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Ale | Brezilya | 70.11 / 79.28 | 340.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Ari | Brezilya | 70.86 / 75.69 | 4.800.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Alex Silva | Brezilya | 75.83 / 80.23 | 2.400.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Alex Teixeira | Brezilya | 58.43 / 80.58 | 1.500.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Ricardo Douglas Packer | Brezilya | 58.31 / 80.54 | 2.500.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Eduardo Ratinho | Brezilya | 72.31 / 87.42 | 2.500.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Ramon | Brezilya | 70.37 / 83.41 | 4.140.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Willian | Brezilya | 71.55 / 80.33 | 9.700.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Leonardo | Brezilya | 75.63 / 79.44 | 390.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Renato Augusto | Brezilya | 68.08 / 77.52 | 8.130.000 | FM 2008 8.0.2 |
| Guilherme | Brezilya | 70.35 / 83.64 | 6.720.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Sergio Mota | Brezilya | 63.75 / 77.01 | 3.000.000 | FM 2008 8.0.2 |
| Bruno Mezenga | Brezilya | 62.96 / 73.49 | 4.660.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Marcelo Grohe | Brezilya/Almanya | 62.51 / 68.78 | 3.500.000 | FM 2008 8.0.1 |
| Daniel Alves da Silva | Brezilya/İspanya | 89.31 / 89.51 | 41.500.000 | FM 2008 8.0.1 |
| İleri |
