Kullanıcı Paneli
Oyuncu Analiz
Yeni bir oyuncu ekle! « Geri
İsim Uyruk ADDM CA/PA Satış F. Data
David Jiménez Silva İspanyol 88.65 / 91.45 62.000.000 FM 2008 8.0.1
Daniel Alves da Silva Brezilya/İspanya 89.31 / 89.51 41.500.000 FM 2008 8.0.1
Eduardo Ratinho Brezilya 72.31 / 87.42 2.500.000 FM 2008 8.0.1
Taye Ismaïla Taiwo Nijerya 81.86 / 86.82 5.575.000 FM 2008 8.0.1
Alexis İspanya 75.74 / 85.45 25.300.000 FM 2008 8.0.1
Matteo Rubin İtalya 75.04 / 84.94 1.860.000 FM 2008 8.0.1
Domenico Criscito İtalya 74.57 / 84.27 11.800.000 FM 2008 8.0.1
Manuel Coppola İtalya 75.62 / 84.27 1.300.000 FM 2008 8.0.1
Hélder Barbosa Portekiz 68.89 / 84.19 583.000 FM 2008 8.0.1
Ryan Babel Hollanda 78.98 / 83.75 46.872.270 FM 2008 8.0.0
Guilherme Brezilya 70.35 / 83.64 6.720.000 FM 2008 8.0.1
Breno Brezilya 74.77 / 83.58 6.700.000 FM 2008 8.0.1
Ramon Brezilya 70.37 / 83.41 4.140.000 FM 2008 8.0.1
Gyan Asamoah Gana 77.82 / 83.41 9.760.000 FM 2008 8.0.1
Angel Di Maria Arjantin/İtalya 73.95 / 83.22 9.240.000 FM 2008 8.0.1
Cem Sultan Türkiye 52.68 / 83.04 0 FM 2008 8.0.1
Oded Gavish İsrail 60.59 / 83.02 0 FM 2008 8.0.1
Cristian Zapata Kolombiya 77.95 / 82.74 29.400.000 FM 2008 8.0.1
Gareth Bale Galler 72.43 / 82.69 15.400.000 FM 2008 8.0.1
Vincent Acapandié Fransa/Reunion 59.43 / 82.67 0 FM 2008 8.0.1
Miguel Veloso Portekiz 77.47 / 82.51 11.400.000 FM 2008 8.0.1
Ignacio Camacho İspanya 64.13 / 82.36 5.600.000 FM 2008 8.0.1
Cristian Pulhac Romanya 77.28 / 82.33 390.000 FM 2008 8.0.1
Urby Emanuelson Hollanda 77.13 / 82.18 5.600.000 FM 2008 8.0.1
Mauricio Brezilya 59.25 / 82.17 240.000 FM 2008 8.0.1
Oscar Cardozo Paraguay 79.37 / 81.99 6.400.000 FM 2008 8.0.1
Bojan Krkic Perez İspanya/Sırbistan 72.33 / 81.66 0 FM 2008 8.0.1
Pablo Piatti Arjantin 70.11 / 81.61 820.000 FM 2008 8.0.1
Simon Pouplin Fransa 77.05 / 81.33 11.400.000 FM 2008 8.0.1
Marko Marin Almanya/Sırbistan 66.83 / 81.28 2.600.000 FM 2008 8.0.1
Ruslan Fomin Ukranya 71.95 / 81.28 1.000.000 FM 2008 8.0.1
Levan Mchedlidze Gürcistan 58.48 / 80.81 1.600.000 FM 2008 8.0.1
Gabriel Torje Romanya 68.72 / 80.77 1.420.000 FM 2008 8.0.1
Mamadou Sakho Fransa/Senegal 66.82 / 80.75 0 FM 2008 8.0.1
Gary Medel Şili 67.25 / 80.73 1.220.000 FM 2008 8.0.1
Bogdan Stancu Romanya 67.65 / 80.71 232.000 FM 2008 8.0.1
Alex Teixeira Brezilya 58.43 / 80.58 1.500.000 FM 2008 8.0.1
Ricardo Douglas Packer Brezilya 58.31 / 80.54 2.500.000 FM 2008 8.0.1
Willian Brezilya 71.55 / 80.33 9.700.000 FM 2008 8.0.1
Alex Silva Brezilya 75.83 / 80.23 2.400.000 FM 2008 8.0.1
Alexis Sanchez Şili 71.91 / 80.21 8.950.000 FM 2008 8.0.1
Christopher Samba Kongo 76.92 / 80.18 1.200.000 FM 2008 8.0.1
Ruslan Fomin Ukrayna 70.66 / 80.18 1.060.000 FM 2008 8.0.1
Aquino İspanya/Uruguay 61.11 / 80.18 0 FM 2008 8.0.1
Christopher Samba Kongo/Fransa 76.96 / 80.14 1.200.000 FM 2008 8.0.1
Marino Defendi İtalya 70.71 / 79.94 4.878.000 FM 2008 8.0.1
Joao Moutinho Portekiz 75.07 / 79.77 23.000.000 FM 2008 8.0.1
Jakub Sylvestr Slovakya 61.11 / 79.71 210.000 FM 2008 8.0.1
Diego Garcia-Rosell Peru 61.93 / 79.51 57.500 FM 2008 8.0.1
Leonardo Brezilya 75.63 / 79.44 390.000 FM 2008 8.0.1

İleri