R.Zaragoza S.A.D. |
|
| Ulke: | İspanya |
| Stad Kapasitesi: | 34700 |
| Balance: | 22.286.993 £ |
| Transfer Bütçesi: | 344.827 £ |
| Maaş Bütçesi: | 462.658 £ |
| Media Prediction: | 6. |
| Tesisler: | Average youth facilities |
| Personel Sayısı: | 14 |
| Başkanın Durumu: | Enjoying life at the club |
| Database Bilgisi: | FM 2008 8.0.1 |
| Ek Bilgiler: | Transfer bütçesinin az olması moralinizi bozmasın. Öyle güzel bir kadronuz var ki, ilk sezonda iyi bir taktikle şampiyonluğa koşarsınız. Zaten takımın ekonomisi kötü değil ve iyi bir sezon geçirirseniz denizde kum sizde para olur. Yıldızlarınızı iyi kullanmaya bakın. |
| ||
| ||
| |||
| ||


